ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 19-05 17:21 | 141/141 100,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | 54,03 | 25 | |
![]() ![]() | 24,05 | 8 | |
![]() ![]() | 7,18 | 3 | |
| 6,17 | 2 | ||
| 5,50 | 2 | ||
| 3,05 | 1 |
Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥ. ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ,ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ MAΣ. ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ, ΩΣΤΕ Η ΣΕΛΙΔΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ. Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΕΠΙΛΈΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΌΓΟ ΝΑ ΦΑΊΝΕΤΑΙ Η ΠΑΛΙΆ ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗ(ΨΗΛΟΒΟΥΝΙ)
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 19-05 17:21 | 141/141 100,00 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 54,03 | 25 |
![]() ![]() | ΜΑΚΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) - ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 24,05 | 8 |
![]() ![]() | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 7,18 | 3 |
| ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 6,17 | 2 | |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5,50 | 2 | |
| ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3,05 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου