ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
19-05 21:11 | 1.716/1.716 100,00 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
43,17 | 11 | ||
15,72 | 4 | ||
15,38 | 4 | ||
9,01 | 2 | ||
6,49 | 2 | ||
5,15 | 1 | ||
2,92 | 1 | ||
2,18 | 1 |
Η ΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥ. ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ,ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ MAΣ. ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ, ΩΣΤΕ Η ΣΕΛΙΔΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ. Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ ΕΠΙΛΈΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΌΓΟ ΝΑ ΦΑΊΝΕΤΑΙ Η ΠΑΛΙΆ ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗ(ΨΗΛΟΒΟΥΝΙ)
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
19-05 21:11 | 1.716/1.716 100,00 % |
Υποψήφιος | % | Εδρες | |
---|---|---|---|
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 43,17 | 11 | |
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ-ΝΙΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 15,72 | 4 | |
ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 15,38 | 4 | |
ΔΟΛΤΣΙΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 9,01 | 2 | |
ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 6,49 | 2 | |
ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5,15 | 1 | |
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2,92 | 1 | |
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2,18 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου